PRODUCT DETAILS
PRODUCT DESCRIPTION
- Ultra-thin shape, simple and beautiful
- Complete size, serialized style shape
- Back-lit, luminous uniform without dark area
- Enough space behind the lamp, easy installation and wiring
- High performance LED chips, high lumen efficiency and low light decay
- Flicker free, effectively protect eyesight
- No UVM infrared radiation, no mercury environmental protection
TECHNICAL DATA
| Electrical parameters | |
| Rated Voltage | 170-240VAC |
| Rated Frequency | 50/60Hz |
| Life Data | |
| Life Time | 15000h |
| Switch Times | <7500 |
| Operation Data | |
| IP | IP20 |
| Operating Temperature | -20°C~+40°C |
| Storage Temperature | -20°C~+60°C |
| Mechanical Data | |
| Housing Material | Plastic |
| Cover Material | PC |
| Other | |
| SDCM | <6 |
| Certification | CB/ROHS |
| Model | Watts (W) | PF | Luminous Flux (lm) | Efficacy (lm/W) | Ra | Beam Angle |
| MXTL1033-Y 15W 3000K | 15W | 0.5 | 1200 | 80 | 80 | 120° |
| MXTL1033-Y 15W 4000K | 15W | 0.5 | 1350 | 90 | 80 | 120° |
| MXTL1033-Y 15W 6500K | 15W | 0.5 | 1350 | 90 | 80 | 120° |
| MXTL1033-Y 24W 3000K | 24W | 0.5 | 1920 | 80 | 80 | 120° |
| MXTL1033-Y 24W 4000K | 24W | 0.5 | 2160 | 90 | 80 | 120° |
| MXTL1033-Y 24W 6500K | 24W | 0.5 | 2160 | 90 | 80 | 120° |
| MXTL1033-Y 30W 3000K | 30W | 0.5 | 2400 | 80 | 80 | 120° |
| MXTL1033-Y 30W 4000K | 30W | 0.5 | 2700 | 90 | 80 | 120° |
| MXTL1033-Y 30W 6500K | 30W | 0.5 | 2700 | 90 | 80 | 120° |
PRODUCT DIMENSION


| Model | L (mm) | H (mm) |
| MXTL1033-Y 15W | Ø180 | 25 |
| MXTL1033-Y 24W | Ø225 | 25 |
| MXTL1033-Y 30W | Ø250 | 25 |
APPLICATION
- Home
- Shop, Store, Hall
- Office
- Conference Room
- Corridor








