PRODUCT DETAILS
PRODUCT DESCRIPTION
- Glass tube, excellent heat dissipation performance;
- Double-end input, suits for tube luminaires;
- Uniform luminescence, big beam angle, perfect replacement of traditional T8 fluorescent;
- High performance LED chips, high lumen efficiency and low light decay;
- Flicker free, effectively protect eyesight;
- Using independent isolated IC driver, with protection of over temperature, over voltage, short circuit, circuit break, safe and reliable;
- No UV, infrared radiation, no mercury environmental protection.
TECHNICAL DATA
| Electrical parameters | |
| Rated Voltage | 220-240VAC |
| Rated Frequency | 50/60Hz |
| Input Mode | Double-end |
| Life Data | |
| Life Time | 15000h |
| Switch Times | <7500 |
| Operation Data | |
| IP | IP20 |
| Operating Temperature | -20°C~+45°C |
| Storage Temperature | -20°C~+60°C |
| Mechanical Data | |
| Tube Material | Glass |
| End Cap | PC |
| Other | |
| SDCM | <6 |
| Certification | CB/ROHS |
| Model | Watts (W) | PF | Luminous Flux (lm) | Efficacy (lm/W) | Ra | Beam Angle |
| YTT8Z1 9W 3000K | 9W | 0.5 | 780 | 86 | 80 | 200° |
| YTT8Z1 9W 4000K | 9W | 0.5 | 850 | 95 | 80 | 200° |
| YTT8Z1 9W 6500K | 9W | 0.5 | 850 | 95 | 80 | 200° |
| YTT8Z1 18W 3000K | 18W | 0.5 | 1800 | 86 | 80 | 200° |
| YTT8Z1 18W 4000K | 18W | 0.5 | 2000 | 95 | 80 | 200° |
| YTT8Z1 18W 6500K | 18W | 0.5 | 2000 | 95 | 80 | 200° |
| YTT8Z1 22W 3000K | 22W | 0.5 | 1900 | 86 | 80 | 200° |
| YTT8Z1 22W 4000K | 22W | 0.5 | 2100 | 95 | 80 | 200° |
| YTT8Z1 22W 6500K | 22W | 0.5 | 2100 | 95 | 80 | 200° |
| YTT8Z1 32W 3000K | 32W | 0.5 | 2900 | 90 | 80 | 200° |
| YTT8Z1 32W 4000K | 32W | 0.5 | 3200 | 100 | 80 | 200° |
| YTT8Z1 32W 6500K | 32W | 0.5 | 3200 | 100 | 80 | 200° |
PRODUCT DIMENSION

| Model | A MAX (mm) | B MIN (mm) | B MAX (mm) | C MAX (mm) | D (mm) |
| YTT8Z1 9W | 589.8 | 594.5 | 594.5 | 604 | Ø30 |
| YTT8Z1 18W | 1199.4 | 1204.1 | 1206.5 | 1213.6 | Ø30 |
| YTT8Z1 22W | 1199.4 | 1204.1 | 1206.5 | 1213.6 | Ø30 |
| YTT8Z1 32W | 1199.4 | 1204.1 | 1206.5 | 1213.6 | Ø30 |
APPLICATION
- Supermarket
- Shop
- Office
- Factory
- School
- Warehouse





